12 GROUPS · 48 TEAMS
Live group standings. Top 2 from each group plus the 8 best 3rd-place teams advance.
Advancing (top 2)
Best 3rd-place playoff
Eliminated
Group A
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 | |
2 | 3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | -4 | 1 | |
Group B
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 | |
Group C
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +3 | 7 | |
3 | 3 | -3 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 0 | |
Group D
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -2 | 3 | |
Group E
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 | |
2 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 | |
Group F
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -10 | 0 | |
Group G
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 | |
2 | 3 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 1 | |
Group H
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | -4 | 2 | |
Group I
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 | |
2 | 3 | +1 | 6 | |
3 | 3 | +2 | 3 | |
4 | 3 | -11 | 0 | |
Group J
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -5 | 0 | |
Group K
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 5 | |
3 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | -9 | 0 | |
Group L
| TEAM | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -4 | 0 | |
